Каток 6032E (Double)
Двигатель:
Perkins 403D-15T
Полная мощность:
27.3 кВт (37 л. с.)
Эксплуатационная масса:
3 360 кг
Каток 6032E обладает достаточными возможностями, чтобы работать в режиме высокой нагрузки в несколько смен. Используемая в компактных катках (до 4 т) технология высокочастотной и низкоамплитудной вибрации обеспечивает единообразное и качественное уплотнение, а благодаря снижению количества проходов экономит время и деньги. Характеристики техники можно увеличить дополнительно, заказав высокочастотное оборудование для 6032E.
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель и производитель | Perkins 403D-15T |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 27,3 / 37 при 2600 об/мин |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 115 |
| Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Теоретический преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Тип трансмиссии | Гидравлическая |
| Скорость, км/ч | 10 |
| Минимальный внеший радиус поворота, мм | 4050 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Статическая линейная нагрузка на передний валец, H/см | 135 |
| Статическая линейная нагрузка на задний валец, H/см | 145 |
| Количество вибрирующих вальцов | 2 |
| Номинальная амплитуда, мм | 0,45 |
| Частота вибраций, Гц | 60 |
| Центробежная сила, кН | 33,5 |
| Количество настроек амплитуды | 1 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина x ширина x высота, мм | 2610 x 1200 x 2645 |
| Рабочая ширина, мм | 1200 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3360 |
| Нагрузка на передний валец, кг | 1620 |
| Нагрузка на задний валец, кг | 1740 |
| Топливный бак, л | 60 |
