Автобетононасос LiuGong CLG5063F
Двигатель:
HOWO
Полная мощность:
338 кВт
Эксплуатационная масса:
36 000кг
Автобетононасос CLG5063F на трехосном шасси, полностью в габаритных размерах, разработан специально для компактных территорий.
Верхняя конструкция нового поколения и цельная модульная конструкция.
Технология согласования мощности при полном рабочем режиме гарантирует, что двигатель всегда находится в режиме энергосбережения, а потребление энергии снижается на 10%.
Бетонный цилиндр с большим отверстием и оптимизированный бункер повышают эффективность подачи бетона.
Блочный распределитель консистентной смазки обеспечивает поступление необходимого количества консистентной смазки в точки смазывания.
Автоматическое втягивание поршня упрощает техническое обслуживание и обеспечивает удобное расположение ключевых точек технического обслуживания.
| Длина×ширина×высота | 12675×2550×4000 мм |
| Масса | 36000кг |
| Теоретическое смещение бетона | 170 м³/ч |
| максимальное выходное давление бетона | 9,5 МПа |
| Внутренний диаметр транспортировочного цилиндра | Φ260 мм |
| Транспортирующий ход цилиндра | 1900 мм |
| Гидравлическая система | Открытого типа |
| Номинальное рабочее давление системы | 32 МПа |
| Емкость топливного бака | 700л |
| Объем резервуара для воды | 370л |
| Форма руки | 6РЗР |
| Максимальная высота ткани | 49,1 м |
| Максимальный радиус ткани | 44,1 м |
| Максимальная глубина ткани | 35 м |
| Угол поворота поворотной платформы | ±360° |
| Тип аутригера | Тип X (Уровень 2) |
| Боковой размах передних опор | 9300 мм |
| Боковой размах задних выносных опор | 10300 мм |
| Продольный размах аутригеров | 9850 мм |
| Модель шасси | Хово ZZ5367THB |
| Тип вождения | 6×4 |
| Мощность двигателя | 338 кВт |
| Максимальная скорость движения | 90 км/ч |
